Pomiar_CO_26Apr2010_08.31.36.txt

(28 KB) Pobierz
Period	Location	Time	Temperature	Reading (Carbon Monoxide)	TWA (Carbon Monoxide)	STEL (Carbon Monoxide)
1		2010-04-26 08:31:36	24	0	0	0
1		2010-04-26 08:31:46	24	0	0	0
1		2010-04-26 08:31:56	24	0	0	0
1		2010-04-26 08:32:06	24	0	0	0
1		2010-04-26 08:32:16	24	0	0	0
2		2010-04-26 14:26:14	24	0	0	0
2		2010-04-26 14:26:24	24	0	0	0
2		2010-04-26 14:26:34	24	0	0	0
2		2010-04-26 14:26:44	24	0	0	0
2		2010-04-26 14:26:54	24	0	0	0
2		2010-04-26 14:27:04	24	0	0	0
2		2010-04-26 14:27:14	24	0	0	0
2		2010-04-26 14:27:24	24	0	0	0
2		2010-04-26 14:27:34	24	0	0	0
2		2010-04-26 14:27:44	24	0	0	0
2		2010-04-26 14:27:54	24	0	0	0
2		2010-04-26 14:28:04	24	0	0	0
2		2010-04-26 14:28:14	24	0	0	0
2		2010-04-26 14:28:24	24	0	0	0
2		2010-04-26 14:28:34	24	0	0	0
2		2010-04-26 14:28:44	24	0	0	0
2		2010-04-26 14:28:54	24	0	0	0
2		2010-04-26 14:29:04	24	0	0	0
2		2010-04-26 14:29:14	24	0	0	0
2		2010-04-26 14:29:24	25	0	0	0
2		2010-04-26 14:29:34	25	0	0	0
2		2010-04-26 14:29:44	25	0	0	0
2		2010-04-26 14:29:54	25	0	0	0
2		2010-04-26 14:30:04	25	0	0	0
2		2010-04-26 14:30:14	25	0	0	0
2		2010-04-26 14:30:24	25	0	0	0
2		2010-04-26 14:30:34	25	0	0	0
2		2010-04-26 14:30:44	25	0	0	0
2		2010-04-26 14:30:54	25	0	0	0
3		2010-04-26 14:56:06	27	0	0	0
3		2010-04-26 14:56:16	27	0	0	0
3		2010-04-26 14:56:26	27	0	0	0
3		2010-04-26 14:56:36	27	0	0	0
3		2010-04-26 14:56:46	27	0	0	0
3		2010-04-26 14:56:56	27	0	0	0
3		2010-04-26 14:57:06	27	0	0	0
3		2010-04-26 14:57:16	27	0	0	0
3		2010-04-26 14:57:26	27	0	0	0
3		2010-04-26 14:57:36	27	0	0	0
3		2010-04-26 14:57:46	27	0	0	0
3		2010-04-26 14:57:56	27	0	0	0
3		2010-04-26 14:58:06	28	0	0	0
3		2010-04-26 14:58:16	28	0	0	0
3		2010-04-26 14:58:26	28	0	0	0
3		2010-04-26 14:58:36	28	0	0	0
3		2010-04-26 14:58:46	28	0	0	0
3		2010-04-26 14:58:56	28	0	0	0
3		2010-04-26 14:59:06	28	0	0	0
3		2010-04-26 14:59:16	28	0	0	0
3		2010-04-26 14:59:26	28	0	0	0
3		2010-04-26 14:59:36	28	0	0	0
3		2010-04-26 14:59:46	28	0	0	0
3		2010-04-26 14:59:56	28	0	0	0
3		2010-04-26 15:00:06	29	0	0	0
3		2010-04-26 15:00:16	29	0	0	0
3		2010-04-26 15:00:26	29	0	0	0
3		2010-04-26 15:00:36	29	0	0	0
3		2010-04-26 15:00:46	29	0	0	0
3		2010-04-26 15:00:56	29	0	0	0
3		2010-04-26 15:01:06	29	0	0	0
3		2010-04-26 15:01:16	29	0	0	0
3		2010-04-26 15:01:26	29	0	0	0
3		2010-04-26 15:01:36	29	0	0	0
3		2010-04-26 15:01:46	29	0	0	0
3		2010-04-26 15:01:56	30	0	0	0
3		2010-04-26 15:02:06	30	0	0	0
3		2010-04-26 15:02:16	30	0	0	0
3		2010-04-26 15:02:26	30	0	0	0
3		2010-04-26 15:02:36	30	0	0	0
3		2010-04-26 15:02:46	30	0	0	0
3		2010-04-26 15:02:56	30	0	0	0
3		2010-04-26 15:03:06	30	0	0	0
3		2010-04-26 15:03:16	30	0	0	0
3		2010-04-26 15:03:26	30	0	0	0
3		2010-04-26 15:03:36	30	0	0	0
3		2010-04-26 15:03:46	30	0	0	0
3		2010-04-26 15:03:56	30	0	0	0
3		2010-04-26 15:04:06	30	0	0	0
3		2010-04-26 15:04:16	30	0	0	0
3		2010-04-26 15:04:26	30	0	0	0
3		2010-04-26 15:04:36	30	0	0	0
3		2010-04-26 15:04:46	30	0	0	0
3		2010-04-26 15:04:56	31	0	0	0
3		2010-04-26 15:05:06	31	0	0	0
3		2010-04-26 15:05:16	31	0	0	0
3		2010-04-26 15:05:26	31	0	0	0
3		2010-04-26 15:05:36	31	2	0,0006944445	0,02222222
3		2010-04-26 15:05:46	31	2	0,001388889	0,04444445
3		2010-04-26 15:05:56	31	11	0,005208333	0,1666667
3		2010-04-26 15:06:06	31	8	0,007986112	0,2555556
3		2010-04-26 15:06:16	31	1	0,008333334	0,2666667
3		2010-04-26 15:06:26	31	0	0,008333334	0,2666667
3		2010-04-26 15:06:36	31	0	0,008333334	0,2666667
3		2010-04-26 15:06:46	31	0	0,008333334	0,2666667
3		2010-04-26 15:06:56	31	0	0,008333334	0,2666667
4		2010-04-26 15:09:33	30	0	0,008333334	0
4		2010-04-26 15:09:43	30	0	0,008333334	0
4		2010-04-26 15:09:53	30	0	0,008333334	0
4		2010-04-26 15:10:03	30	0	0,008333334	0
4		2010-04-26 15:10:13	30	0	0,008333334	0
4		2010-04-26 15:10:23	30	0	0,008333334	0
4		2010-04-26 15:10:33	30	0	0,008333334	0
4		2010-04-26 15:10:43	30	0	0,008333334	0
4		2010-04-26 15:10:53	30	0	0,008333334	0
4		2010-04-26 15:11:03	30	0	0,008333334	0
4		2010-04-26 15:11:13	30	0	0,008333334	0
4		2010-04-26 15:11:23	30	0	0,008333334	0
4		2010-04-26 15:11:33	30	0	0,008333334	0
4		2010-04-26 15:11:43	30	0	0,008333334	0
4		2010-04-26 15:11:53	30	0	0,008333334	0
4		2010-04-26 15:12:03	30	0	0,008333334	0
4		2010-04-26 15:12:13	30	0	0,008333334	0
4		2010-04-26 15:12:23	30	0	0,008333334	0
4		2010-04-26 15:12:33	30	5	0,01006944	0,05555556
4		2010-04-26 15:12:43	30	0	0,01006944	0,05555556
4		2010-04-26 15:12:53	30	0	0,01006944	0,05555556
4		2010-04-26 15:13:03	30	0	0,01006944	0,05555556
4		2010-04-26 15:13:13	30	0	0,01006944	0,05555556
4		2010-04-26 15:13:23	31	0	0,01006944	0,05555556
4		2010-04-26 15:13:33	31	0	0,01006944	0,05555556
4		2010-04-26 15:13:43	31	0	0,01006944	0,05555556
4		2010-04-26 15:13:53	31	0	0,01006944	0,05555556
4		2010-04-26 15:14:03	31	0	0,01006944	0,05555556
4		2010-04-26 15:14:13	31	0	0,01006944	0,05555556
4		2010-04-26 15:14:23	31	3	0,01111111	0,08888889
4		2010-04-26 15:14:33	31	12	0,01527778	0,2222222
4		2010-04-26 15:14:43	31	9	0,01840278	0,3222222
4		2010-04-26 15:14:53	31	4	0,01979167	0,3666667
4		2010-04-26 15:15:03	31	1	0,02013889	0,3777778
4		2010-04-26 15:15:13	31	0	0,02013889	0,3777778
4		2010-04-26 15:15:23	31	0	0,02013889	0,3777778
4		2010-04-26 15:15:33	31	0	0,02013889	0,3777778
4		2010-04-26 15:15:43	31	0	0,02013889	0,3777778
4		2010-04-26 15:15:53	31	3	0,02118056	0,4111111
4		2010-04-26 15:16:03	31	6	0,02326389	0,4777778
4		2010-04-26 15:16:13	31	3	0,02430556	0,5111111
4		2010-04-26 15:16:23	31	0	0,02430556	0,5111111
4		2010-04-26 15:16:33	31	0	0,02430556	0,5111111
4		2010-04-26 15:16:43	31	1	0,02465278	0,5222222
4		2010-04-26 15:16:53	31	0	0,02465278	0,5222222
4		2010-04-26 15:17:03	31	0	0,02465278	0,5222222
4		2010-04-26 15:17:13	31	0	0,02465278	0,5222222
4		2010-04-26 15:17:23	31	0	0,02465278	0,5222222
4		2010-04-26 15:17:33	31	0	0,02465278	0,5222222
4		2010-04-26 15:17:43	31	0	0,02465278	0,5222222
4		2010-04-26 15:17:53	31	0	0,02465278	0,5222222
4		2010-04-26 15:18:03	31	0	0,02465278	0,5222222
4		2010-04-26 15:18:13	31	0	0,02465278	0,5222222
4		2010-04-26 15:18:23	31	0	0,02465278	0,5222222
4		2010-04-26 15:18:33	31	0	0,02465278	0,5222222
4		2010-04-26 15:18:43	31	0	0,02465278	0,5222222
4		2010-04-26 15:18:53	31	0	0,02465278	0,5222222
4		2010-04-26 15:19:03	31	0	0,02465278	0,5222222
4		2010-04-26 15:19:13	31	0	0,02465278	0,5222222
4		2010-04-26 15:19:23	31	0	0,02465278	0,5222222
4		2010-04-26 15:19:33	31	0	0,02465278	0,5222222
4		2010-04-26 15:19:43	31	0	0,02465278	0,5222222
5		2010-04-26 15:23:07	30	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:23:17	29	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:23:27	29	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:23:37	29	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:23:47	29	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:23:57	29	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:24:07	29	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:24:17	29	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:24:27	29	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:24:37	29	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:24:47	29	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:24:57	29	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:25:07	29	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:25:17	29	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:25:27	29	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:25:37	29	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:25:47	29	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:25:57	29	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:26:07	29	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:26:17	28	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:26:27	28	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:26:37	28	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:26:47	28	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:26:57	28	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:27:07	27	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:27:17	27	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:27:27	27	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:27:37	27	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:27:47	27	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:27:57	27	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:28:07	27	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:28:17	26	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:28:27	26	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:28:37	26	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:28:47	26	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:28:57	26	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:29:07	26	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:29:17	26	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:29:27	25	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:29:37	25	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:29:47	25	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:29:57	25	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:30:07	25	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:30:17	25	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:30:27	25	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:30:37	25	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:30:47	25	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:30:57	25	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:31:07	25	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:31:17	24	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:31:27	24	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:31:37	24	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:31:47	24	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:31:57	24	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:32:07	24	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:32:17	24	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:32:27	23	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:32:37	23	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:32:47	23	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:32:57	23	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:33:07	23	0	0,02465278	0
5		2010-04-26 15:33:17	23	0	0,02465278	0
6		2010-04-26 15:36:44	23	0	0,02465278	0
6		2010-04-26 15:36:54	22	0	0,02465278	0
6		2010-04-26 15:37:04	22	0	0,02465278	0
6		2010-04-26 15:37:14	22	0	0,02465278	0
6		2010-04-26 15:37:24	22	0	0,02465278	0
6		2010-04-26 15:37:34	22	0	0,02465278	0
6		2010-04-26 15:37:44	22	0	0,02465278	0
6		2010-04-26 15:37:54	22	0	0,02465278	0
6		2010-04-26 15:38:04	22	0	0,02465278	0
6		2010-04-26 15:38:14	22	0	0,02465278	0
6		2010-04-26 15:38:24	22	0	0,02465278	0
6		2010-04-26 15:38:34	22	0	0,02465278	0
6		2010-04-26 15:38:44	22	0	0,02465278	0
6		2010-04-26 15:38:54	22	0	0,02465278	0
6		2010-04-26 15:39:04	21	0	0,02465278	0
6		2010-04-26 15:39:14	21	0	0,02465278	0
6		2010-04-26 15:39:24	21	0	0,02465278	0
6		2010-04-26 15:39:34	21	0	0,02465278	0
6		2010-04-26 15:39:44	21	0	0,02465278	0
6		2010-04-26 15:39:54	21...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin