Track;Start;Length.doc

(19 KB) Pobierz

Track |   Start  |  Length  |

    -------------------------------

        1  |  0:00.00 |  9:47.00 |

        2  |  9:47.00 |  7:14.00 |  

        3  | 17:01.00 |  5:15.00 | 

        4  | 22:16.00 |  4:12.00 |  

        5  | 26:28.00 |  7:32.00 | 

        6  | 34:00.00 |  2:42.00 |  

        7  | 36:42.00 |  6:14.00 |  

        8  | 42:56.00 |  7:52.00 |  

        9  | 50:48.00 |  9:23.00 |

Zgłoś jeśli naruszono regulamin