Iwona Węgrowska- Ty i ja - Mój sen.txt

(6 KB) Pobierz
#TITLE:Ty i Ja - Mój Sen
#ARTIST:Iwona Wêgrowska
#CREATOR:Bakus33
#LANGUAGE:Polish
#EDITION:Krokmania
#YEAR:2008
#GENRE:Pop
#MP3:Iwona Wêgrowska- Ty i ja - Mój sen.mp3
#COVER:cover.jpg
#BACKGROUND:background.jpg
#BPM:134,01
#GAP:15400
: 0 8 -1 Ty 
: 12 2 -2 i 
: 17 4 -4 Ja 
- 23
: 33 4 -1 Czerñ 
: 44 1 -2 i 
: 46 1 -1 ~ 
: 51 3 -3 biel 
- 56
: 64 8 -1 Cie
: 76 1 -2 nie 
: 78 1 -3 ~ 
: 81 2 -4 dwa 
- 85
: 88 2 -4 Ci¹
: 91 2 -2 gle 
: 94 2 -1 mi
* 97 9 -1 ja
: 108 2 -1 my 
: 113 3 -2 siê 
- 118
: 121 2 1 Ka
: 125 1 5 ¿dy 
: 129 6 6 dzieñ 
: 141 2 6 za
* 145 7 5 bi
* 154 1 3 ja 
* 156 1 1 ~ 
: 160 8 3 Na
: 171 1 3 sze 
: 174 1 3 ~ 
: 179 2 1 sny 
- 183
: 190 1 -3 A 
: 193 2 -1 w t³u
: 196 2 -2 mie 
: 200 2 -1 wie
: 204 1 1 cznie 
: 207 3 3 o
: 212 1 1 bcy 
: 216 2 -1 so
: 220 4 1 bie 
* 230 9 -4 My 
- 241
: 256 7 -1 Ty 
: 268 2 -2 i 
: 271 1 -4 ~ 
: 273 4 -4 Ja 
- 279
: 285 1 -4 Sa
: 289 8 -1 mo
: 300 1 -1 tni 
: 302 1 -2 ~ 
: 308 3 -2 tak 
- 313
: 326 1 -2 Tê
: 329 2 -1 skni
* 332 1 3 my 
* 334 1 1 ~ 
: 337 2 1 za 
- 341
: 345 1 -4 Za 
: 347 2 -2 swo
: 350 3 -1 im 
: 357 6 -1 nie 
: 366 1 -2 ~ 
: 369 2 -2 bem 
- 373
: 376 2 1 Nie 
: 380 3 5 znaj
: 385 6 6 dzie
: 396 2 6 my 
* 401 6 5 za
* 411 1 3 gu 
* 413 1 1 ~ 
: 417 8 3 bio
: 428 1 3 nych 
: 431 1 1 ~ 
: 435 2 1 dni 
- 439
: 449 2 -1 Ni
: 452 2 -2 gdy 
: 455 3 -1 nie 
: 460 1 1 za
: 463 2 3 pu
: 466 3 3 kasz 
* 473 2 3 do 
* 476 1 5 mo
* 478 2 6 ich 
* 482 12 8 drzwi 
- 496
: 504 2 6 A 
: 507 2 8 w mo
: 510 2 10 im 
* 517 6 1 œnie
- 525
: 534 2 6 Spo
: 537 2 5 ty
: 541 1 1 ka 
: 544 2 3 ~ m 
: 549 7 3 Ciê 
- 558
: 569 1 6 Pod 
: 571 1 8 pa
: 573 1 10 ra
: 577 2 11 so
: 580 2 10 lem 
: 583 3 11 ma
: 588 1 10 rzeñ 
- 590
: 592 3 11 Chcê 
: 596 1 8 o
: 598 3 6 s³o
: 603 1 8 ni 
: 605 1 6 ~ æ 
: 607 12 8 sen 
- 621
: 630 1 1 Wiêc 
: 634 1 9 nie 
: 637 1 5 bu 
: 640 1 6 ~ dŸ 
: 645 10 6 Mnie 
- 657
: 662 1 6 Nim 
: 665 2 5 zga
: 669 1 1 œnie 
: 672 1 3 ~ 
: 677 7 3 dzien 
- 686
: 696 1 6 Chcê 
: 699 1 8 zo
: 701 1 10 staæ 
: 705 1 11 z to
: 708 2 10 b¹ 
: 711 2 11 za
: 716 1 10 wsze 
- 718
: 718 3 11 Tu
: 724 1 10 taj 
: 728 2 6 w mo
: 731 1 8 im 
: 735 2 8 œnie 
: 739 1 7 ~ 
: 741 1 6 ~ 
: 743 5 5 ~ 
- 750
: 768 6 -1 Ty 
: 781 1 3 i 
: 783 1 1 ~ 
: 786 2 1 Ja 
- 790
* 801 4 -1 Noc 
: 812 1 -1 i 
: 815 1 -2 ~ 
: 820 4 -2 dzieñ 
- 826
: 840 2 -1 Œwia
: 844 1 2 ty 
: 846 1 1 ~ 
: 849 4 1 co, 
: 857 1 1 Co 
: 859 1 5 nie 
: 862 1 6 spot
: 865 9 8 ka
: 876 1 5 j¹ 
* 879 2 10 siê 
* 882 1 8 ~ 
* 884 1 6 ~ 
- 889
: 889 2 10 Nie, 
: 893 1 6 nie, 
: 895 1 6 nie, 
: 898 2 6 nie, 
- 902
: 907 2 6 Prze
: 910 1 6 ¿y
: 913 7 5 je
: 922 1 3 my 
: 925 1 1 ¿a
: 927 1 1 dnych 
: 931 4 3 wspól
: 940 1 3 nych 
: 942 1 1 ~ 
: 947 3 1 chwil 
- 952
: 961 2 -1 Nie 
: 965 1 -2 za
: 967 2 -1 pu
: 971 2 1 kam 
: 977 1 3 ju¿ 
: 984 2 3 do 
: 987 2 5 Two
: 990 1 6 ich 
: 993 6 8 drzwi 
* 1002 1 10 He 
* 1004 1 13 ~ 
* 1006 1 15 ~ 
* 1009 1 15 ~ 
* 1011 1 13 y 
- 1016
* 1016 2 6 A 
* 1019 2 8 w mo
* 1022 2 10 im 
: 1029 7 1 œnie
- 1038
: 1046 2 6 Spo
: 1049 2 5 ty
: 1053 1 1 ka 
: 1056 2 3 ~ m 
: 1061 7 3 Ciê 
- 1070
: 1080 1 6 Pod 
: 1083 1 8 pa
: 1085 1 10 ra
: 1089 2 11 so
: 1092 2 10 lem 
: 1095 3 11 ma
: 1100 1 10 rzeñ 
- 1102
: 1103 3 11 Chcê 
: 1108 1 8 o
: 1111 2 6 s³o
: 1115 1 8 ni 
: 1117 1 6 ~ æ 
: 1119 12 8 sen 
- 1133
: 1142 1 -1 Wiêc 
: 1146 1 10 nie 
: 1150 2 10 budŸ 
: 1156 3 10 Mnie 
: 1160 1 6 ~ 
: 1162 6 6 ~ 
- 1170
: 1174 1 6 Nim 
: 1177 2 5 zga
: 1181 1 1 œnie 
: 1184 1 3 ~ 
: 1189 6 3 dzieñ 
- 1197
: 1208 1 6 Chcê 
: 1210 1 8 zo
: 1213 1 10 staæ 
: 1217 1 11 z to
: 1220 1 10 b¹ 
: 1224 2 11 za
: 1228 1 10 wsze 
- 1230
: 1230 3 11 Tu
: 1236 1 10 taj 
: 1240 2 6 w mo
: 1243 1 8 im 
: 1247 2 8 œnie 
: 1251 1 7 ~ 
: 1253 1 6 ~ 
: 1255 5 5 ~ 
- 1262
: 1281 1 5 Z³u
: 1283 1 5 dze
: 1284 1 5 nia 
: 1287 1 5 wszys
: 1290 2 5 tkie 
: 1294 3 8 roz
: 1298 2 8 wia³ 
: 1301 2 8 mi 
: 1305 2 8 wiatr 
- 1309
: 1312 1 1 O
: 1314 1 1 bró
: 1316 1 1 ci³ 
: 1319 2 1 w dro
: 1322 1 -2 bny 
: 1325 3 -6 py³ 
- 1330
: 1344 2 5 Zbyt 
* 1347 1 5 pó
* 1348 1 5 Ÿno 
: 1350 3 5 a
: 1354 1 5 by 
: 1357 3 8 co
: 1362 1 8 fn¹æ 
: 1365 2 8 ten 
: 1369 2 8 czas 
- 1373
: 1376 2 1 By 
: 1379 1 1 wró
: 1380 1 1 ciæ 
: 1383 1 1 do 
: 1386 1 -2 tych 
: 1389 2 -6 dni 
- 1393
: 1396 3 5 Gdy 
: 1402 1 3 pla
: 1405 8 1 ne
: 1417 2 1 ty 
: 1421 5 3 Nas 
- 1436
: 1436 1 3 Mo
: 1438 1 1 g³y 
: 1442 1 3 zde
: 1444 1 1 rzyæ 
: 1447 2 3 siê 
: 1450 1 1 ~ 
: 1453 3 5 w nim 
- 1458
: 1464 2 1 Za
: 1467 1 3 b³y
: 1470 2 5 sn¹æ 
: 1473 2 6 je
: 1476 1 5 dnym 
: 1479 2 6 œwia
: 1483 2 5 t³em 
- 1487
: 1487 2 6 I 
: 1491 1 5 o
: 1494 2 6 œwie
: 1498 2 8 tliæ 
: 1503 6 8 cieñ 
* 1513 1 13 He 
* 1515 1 15 ~ 
* 1517 1 13 ~ 
* 1519 1 12 ~ 
* 1521 1 11 y 
- 1524
: 1528 2 8 A 
: 1531 2 10 w mo
: 1534 2 12 im 
: 1541 7 3 œnie
- 1550
: 1558 2 8 Spo
: 1561 2 7 ty
: 1565 1 3 ka 
: 1568 2 5 ~ m 
: 1573 7 5 Ciê 
- 1582
: 1592 1 8 Pod 
: 1595 1 10 pa
: 1597 1 12 ra
: 1601 2 13 so
: 1604 2 12 lem 
: 1607 3 13 ma
: 1612 1 12 rzeñ 
- 1614
: 1615 3 13 Chcê 
: 1620 1 11 o
: 1623 2 8 s³o
: 1627 1 10 ni 
: 1629 1 8 ~ æ 
* 1631 12 10 sen 
- 1645
: 1654 1 -1 Wiêc 
* 1658 1 12 nie 
* 1662 2 12 budŸ 
: 1668 3 12 Mnie 
: 1672 1 8 ~ 
: 1674 5 8 ~ 
- 1681
: 1686 1 8 Nim 
: 1689 2 7 zga
: 1693 1 3 œnie 
: 1696 1 5 ~ 
: 1701 6 5 dzien 
- 1709
: 1720 1 8 Chcê 
: 1722 1 10 zo
: 1725 1 12 staæ 
: 1729 1 13 z to
: 1732 1 12 b¹ 
: 1736 2 13 za
: 1740 1 12 wsze 
- 1742
: 1742 3 13 Tu
: 1748 1 12 taj 
: 1752 2 8 w mo
: 1755 1 10 im 
* 1759 2 10 œnie 
: 1763 1 10 ~ 
: 1765 1 8 ~ 
: 1767 5 8 ~ 
- 1774
: 1784 1 8 Chcê 
: 1786 1 10 zo
: 1789 1 12 staæ 
: 1793 1 13 z to
: 1796 1 12 b¹ 
: 1800 2 13 za
: 1804 1 12 wsze 
- 1806
: 1808 2 15 Tu
: 1813 1 15 taj 
: 1817 2 12 w mo
: 1821 2 8 im 
: 1825 14 8 œnie 
E
Zgłoś jeśli naruszono regulamin