Holes In Heaven, HAARP And Advances In Tesla Technology.txt

(45 KB) Pobierz
{1}{90}movie info: XVID  560x416 29.97fps 699.9 MB|/SubEdit b.4066 (http://subedit.com.pl)/
{120}{201}/Nauka jest tylko|/swoim zaprzeczeniem,
{205}{378}/je�li jej celem nie jest poprawa ludzko�ci.|/- Nikola Tesla 1919
{456}{572}Ziemia jest dzi� mniej stabilna,|bardziej chwiejna ni� by�a dotychczas.
{576}{683}Atmosfera przyspiesza,|a Ziemia zwalnia.
{687}{800}Rdze� Ziemi robi si� coraz gor�tszy,|p�noc magnetyczna si� zmienia.
{804}{903}S�o�ce jest bardziej aktywne i|starsze ni� nam si� wydawa�o.
{907}{973}Wszystko jest bardziej|nieprzewidywalne,
{977}{1134}a ludzie zawsze s� sk�onni|d��y� do granic mo�liwo�ci.
{1190}{1311}DZIURY W NIEBIE?|HAARP i Udoskonalone Technologie Tesli
{1315}{1394}/Polska wersja ze s�uchu:|/KFI - youtube.com/ConspiracyLocal
{1398}{1457}Carl Sagan|powiedzia�:
{1461}{1575}Stworzyli�my globaln� cywilizacj�,|w kt�rej najwa�niejsze elementy
{1579}{1660}s� zupe�nie zale�ne od|nauki i technologii.
{1664}{1792}Urz�dzili�my j� tak, by niemal nikt|nie rozumia� nauki ani technologii.
{1796}{1868}Mo�e uda nam si� z tym|jaki� czas wytrzyma�,
{1872}{1949}ale pr�dzej czy p�niej|ta mieszanka wybuchowa
{1953}{2101}ignorancji i w�adzy|wybuchnie nam prosto w twarz.
{2149}{2255}Wyobra� sobie ziemsk�|atmosfer�, zwan� te� jonosfer�,
{2259}{2316}jako grub�|mydlan� ba�k�.
{2320}{2442}Jest to membrana - na�adowana elektrycznie|naturalna os�ona wok� Ziemi,
{2446}{2576}chroni�ca �ycie przed|zab�jczym promieniowaniem.
{2580}{2684}Atmosfera konieczna jest|dla naszego przetrwania.
{2688}{2752}Nie powinni�my|jej niszczy�.
{2756}{2876}Bez jonosfery|zostaliby�my upieczeni.
{2880}{2948}Podobnie ca�e|ziemskie �ycie.
{2952}{3051}W 1912 roku Nicola Tesla,|wizjoner i geniusz
{3055}{3115}wynalaz� spos�b by|ujarzmi� niebo,
{3119}{3186}�eby sprawi�, i�|atmosfera b�dzie �wieci�.
{3190}{3278}Wynalaz� pr�d zmienny,|technologi� radiow�
{3282}{3369}wysokiej cz�stotliwo�ci|i darmow� energi�.
{3373}{3426}Eksperymentowa�|zar�wno z wysokimi,
{3430}{3532}jak i niskimi cz�stotliwo�ciami|i falami elektromagnetycznymi.
{3536}{3598}Przewidzia� mo�liwo��|zmieniania pogody
{3602}{3704}i stworzenie os�ony wok� Ziemi|chroni�cej przed pociskami.
{3708}{3828}Twierdzi� te�, �e wie jak|roz�upa� Ziemi� na dwie cz�ci.
{3832}{3930}W 1985 roku Bernard Eastlund|z�o�y� podanie o patenty,
{3934}{4008}by m�c urzeczywistni�|niekt�re z tych pomys��w.
{4012}{4103}Wiele os�b uwa�a, �e te patenty|sta�y si� fundamentem dla HAARP
{4107}{4235}Programu Badania Aktywno�ci Zorzy Polarnej|z U�yciem Wysokich Cz�stotliwo�ci
{4239}{4364}Firma ARCO w 1994 roku zleci�a|mi znalezienie zastosowania
{4368}{4495}dla gazu z p�nocnej Alaski,|kt�rego nie mogli sprzeda�.
{4499}{4628}By da� poj�cie o jak�|ilo�� gazu chodzi�o:
{4632}{4768}wystarczy�oby go do produkcji ca�ej|energii potrzebnej USA przez rok.
{4772}{4850}/Dr Bernard Eastlund|/Fizyk plazmowy
{4854}{4981}Ja opracowa�em pomys� na|zastosowania wojskowe
{4985}{5082}i op�acalne|zastosowania cywilne,
{5086}{5229}w kt�rych gaz mia� by�|zamieniony na pr�d elektryczny,
{5233}{5341}zasilaj�cy|gigantyczne anteny.
{5345}{5385}Co potrafi HAARP?
{5389}{5492}HAARP jest wielk�|anten�, z kt�rej wysy�amy
{5496}{5630}energi� cz�stotliwo�ci radiowej|do g�rnych partii atmosfery
{5634}{5714}i na niewielk� skal� robimy|to, co zwykle robi S�o�ce.
{5718}{5780}/Rich Garcia|/Szef Public Relations HAARP
{5784}{5986}Robimy to, bo gdy dochodzi do zak��ce�|jonosfery tracimy ��czno�� z satelitami.
{5990}{6158}HAARP powsta� dzi�ki ustawom|Kongresu w roku fiskalnym 1990.
{6172}{6295}/John Heckscher|/Kierownik Projektu HAARP
{6299}{6409}A wi�c Kongres poleci�|ministerstwu obrony
{6413}{6547}zbadanie potencja�u|strefy zorzy polarnej
{6551}{6697}w celu poprawy komunikacji,|nawigacji i nadzoru.
{6788}{6965}Misj� zaj�cia si� tym programem|wyznaczono marynarce i lotnictwu.
{7031}{7211}Ludzie z tych dw�ch bran� wsp�pracuj�|wi�c przy projekcie ju� od 7 lat.
{7215}{7385}Zastosowania zawarte w patencie|obejmuj� niszczenie pocisk�w,
{7418}{7539}kontrol� i zak��canie|komunikacji,
{7553}{7701}by�a te� mo�liwo��|modyfikacji pogody i wreszcie,
{7747}{7911}mo�liwo�� wypchni�cia fragmentu|g�rnej atmosfery w kosmos,
{7949}{8073}co mog�oby zmienia�|tor lotu pocisk�w.
{8077}{8230}Poprzez emisj� cz�stotliwo�ci|radiowych w jonosfer�,
{8262}{8371}zderzamy fale radiowe|z moleku�ami atmosfery
{8375}{8506}co powoduje, �e subatomowe cz�stki|wewn�trz poruszaj� si� szybciej,
{8510}{8563}a to podnosi|ich temperatur�.
{8567}{8674}Mo�na wi�c podnie��|temperatur� do 1600 stopni,
{8678}{8826}co jest zwykle normaln� dzia�alno�ci�|S�o�ca w g�rnej atmosferze.
{8830}{8906}/Dr Patrick Flanagan|/Specjalista od elektromagnetyki
{8910}{8996}Jonosfera Ziemi posiada|ogromn� ilo�� energii.
{9000}{9093}W ka�dej chwili na ca�ym|globie ma miejsce 8000 burz.
{9097}{9286}Miliony amper�w energii elektrycznej|uderzaj� w Ziemi� wraz z piorunami.
{9318}{9406}HAARP mo�e wytworzy�|efekt spustowy.
{9410}{9550}W 1983 roku szukaj�c ropy robili�my|tomografi� podziemn� u�ywaj�c 30 wat�w.
{9554}{9623}/Brooks Agnew|/Specjalista od podziemnej tomografii
{9627}{9729}Znalaz�em 26 z��|ropy w 9 stanach.
{9733}{9805}Metoda mia�a 100%|skuteczno�ci,
{9809}{9922}cho� by�o to tylko 30 wat�w|energii skierowanej w ska�y.
{9926}{10070}HAARP uderza w jonosfer�|energi� miliard�w wat�w.
{10147}{10289}Wyobra� sobie te struny|fortepianu jako warstwy Ziemi.
{10293}{10366}Ka�da ma swoj�|cz�stotliwo��.
{10370}{10470}Przesy�amy fale|radiowe w ziemi�,
{10474}{10589}w kt�rej zaczynaj� wibrowa�|znajduj�ce si� w niej struny.
{10593}{10672}Mo�emy odebra�|taki d�wi�k...
{10676}{10776}...i wiemy,|�e to gaz.
{10811}{10895}Mo�emy odebra�|d�wi�k...
{10899}{10953}...i wiemy �e to|ropa naftowa.
{10957}{11068}Potrafili�my zidentyfikowa�|wszystkie cz�stotliwo�ci
{11072}{11165}u�ywaj�c fal radiowych|o sile zaledwie 30 wat.
{11169}{11241}Je�li robiliby�my to|u�ywaj�c miliard�w wat�w,
{11245}{11389}wibracje by�yby tak gwa�towne, �e|ca�y fortepian by si� zatrz�s�,
{11393}{11464}a nawet ca�y dom|by si� zatrz�s�.
{11468}{11561}W�a�ciwie to wibracje|mog�yby by� tak powa�ne,
{11565}{11653}�e spowodowa�yby|trz�sienie ziemi.
{11657}{11803}HAARP jest wyj�tkowy, ale|nie jedyny na �wiecie.
{11815}{11961}Ma mo�liwo�ci wi�ksze ni�|inne podobne urz�dzenia.
{11965}{12104}Mo�emy zmienia� cz�stotliwo��,|przechyla� wi�zk� tak,
{12108}{12238}�eby przesuwa� j� z jednej|cz�ci jonosfery do innej.
{12242}{12422}No i ma nieco wi�ksz� moc ni� inne|tego typu urz�dzenia na �wiecie.
{12463}{12636}Wybra�em tzw. anten� fazowan� do|patentu, bo mo�na ni� celowa�.
{12690}{12818}Wyobra� sobie, �e trzymasz kuchenk�|mikrofalow� z otwartymi drzwiczkami.
{12822}{12970}Mo�esz ni� porusza�, wysy�aj�c|mikrofale w r�nych kierunkach.
{12974}{13071}I w�a�nie po to, �eby|mie� precyzyjn� kontrol�
{13075}{13241}nad miejscem gdzie trafia|energia, wybra�em taki typ anten.
{13255}{13343}I z takich w�a�nie anten|zbudowany jest HAARP.
{13347}{13446}Dzi�ki tym antenom mo�emy|zmienia� wycinek nieba
{13450}{13544}w kt�ry wstrzykujemy|energi�.
{13548}{13705}HAARP mo�e wytworzy� efekty|podobne do zorzy polarnej.
{13720}{13834}Mo�na nim co�|narysowa� na niebie.
{13838}{14006}Mo�na pokierowa� wi�zk� tak,|�eby stworzy� jakikolwiek wz�r.
{14105}{14196}Trzymam w r�ce lamp�|bezelektrodow�.
{14200}{14319}W jej wn�trzu jest gaz|z ni�szej atmosfery.
{14323}{14408}Nieco podobny do|atmosfery nad Ziemi�.
{14412}{14583}W�o�� j� teraz do mikrofali,|kt�ra promieniuje moc� 1 wat na cm2.
{14587}{14764}Przy mocy 1 wat tworzy si� pole,|potrzebne do rozbicia powietrza.
{14815}{14886}Widzimy poruszaj�c�|si� plazm�.
{14890}{14995}To zjawisko charakterystyczne|dla wy�szych partii atmosfery,
{14999}{15114}gdzie jonosfera zostaje|napromieniowana nasz� pot�n� wi�zk�.
{15118}{15175}To by� 1 wat|na centymetr.
{15179}{15302}HAARP pobiera 3,6 milion�w Wat�w,|kt�re koncentruje w wi�zk�
{15306}{15379}o mocy miliard�w|wat�w (gigawat�w).
{15383}{15498}Kompresujemy megawaty w|cienk� wi�zk�, dzi�ki czemu
{15502}{15664}na ma�ej powierzchni mo�emy|uzyska� realn� moc gigawat�w.
{15691}{15798}Czy HAARP jest bezpieczny?|Tak, jest bezpieczny.
{15802}{15887}Ziemia sk�ada si� z siatki|wzajemnych powi�za�.
{15891}{15935}/Dr Beverly Rubik|/Biofizyk
{15939}{16073}Sk�d wiemy co robimy gdy strzelamy|w atmosfer� ogromn� wi�zk� energii?
{16077}{16206}Potrzeba bardzo ma�ej ilo�ci energii,|by uwolni� bardzo wielk� energi�.
{16210}{16292}To tak, jak|z nabojem.
{16296}{16398}Na jego tylnej �ciance|jest ma�a sp�onka,
{16402}{16486}kt�ra uwalnia niewielk�|ilo�� energii,
{16490}{16615}ale pobudza wi�ksz�|energi� zawart� w naboju.
{16619}{16754}HAARP igra z systemem|energetycznym Ziemi.
{16763}{16929}Obecnie przy programie HAARP|wsp�pracuje 18 uniwersytet�w.
{16972}{17142}Naukowcy s� zainteresowani, bo|to ma powa�ny wp�yw na Ziemi�,
{17152}{17300}wi�c chc� si� dowiedzie�|co to jest i jak dzia�a.
{17322}{17440}HAARP nie ma �adnego|wp�ywu na Ziemi�.
{17444}{17513}Gdy w latach 80' rozpocz��|si� projekt HAARP,
{17517}{17610}dopiero zaczynali�my|rozumie� teori� chaosu:
{17614}{17703}jak niewielki stymulator|mo�e zmieni� dynamik�
{17707}{17832}�ywego organizmu, takiego jak|ludzkie cia�o albo Ziemia.
{17836}{17907}Nie s�dz�, by ludzie,|kt�rzy opracowali HAARP,
{17911}{18046}byli �wiadomi tej nauki|i wp�ywu na �ycie.
{18053}{18186}Obecnie mamy znacznie szersz� wiedz�|o tym, jak rzecz niewielka
{18190}{18351}potrafi dokona� drastycznych|zmian zdrowia �ywych istot.
{18373}{18571}Dzi�ki du�ej wi�zce, mo�liwe jest|wypchni�cie w g�r� cz�ci g�rnej atmosfery.
{18585}{18711}Nie zwracaj� uwagi na to, co|dzieje si� z fragmentem jonosfery
{18715}{18877}wypchni�tym 80 mil w kosmos przez|t� wysokoenergetyczn� wi�zk�.
{18881}{19018}Nagrzewa si�, a wszystkie|cz�stki na tym obszarze jonosfery
{19022}{19154}absorbuj� energi� z|tej wi�zki radiowej.
{19210}{19351}Je�eli osi�gn� w�a�ciw� cz�stotliwo��,|�eby wypchn�� t� "�liw...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin