TBar.txt

(6 KB) Pobierz
Teowniki	
PN-91/H-93406
Symbol:	h:	s:	g:	t:	F:	e:	Jx:	Jy:	ix:	iy:	r1:	r2:	m:
30x30x4,0	30,0	30	4,0	4,0	2,26	0,90	1,72	0,87	0,87	0,62	4,0	4,0	1,77
40x40x5,0	40,0	40	5,0	5,0	3,77	1,10	5,28	2,58	1,18	0,83	5,0	5,0	2,96
50x50x6,0	50,0	50	6,0	6,0	5,66	1,40	12,10	6,06	1,46	1,03	6,0	6,0	4,44
60x60x7,0	60,0	60	7,0	7,0	7,94	1,70	23,80	12,20	1,73	1,24	7,0	7,0	6,23
80x80x9,0	80,0	80	9,0	9,0	13,60	2,20	73,70	37,00	2,33	1,65	9,0	9,0	10,70
100x50x8,5	50,0	100	8,5	8,5	12,00	1,10	18,70	67,70	1,25	2,38	8,5	8,5	9,42
100x100x11,0	100,0	100	11,0	11,0	20,90	2,70	179,00	88,30	2,92	2,05	11,0	11,0	16,40
120x120x13,0	120,0	120	13,0	13,0	29,60	3,30	366,00	178,00	3,51	2,45	13,0	13,0	23,20
1/2 I 80	40,0	42	3,9	5,9	3,79	0,99	4,56	3,15	1,10	0,91	3,9	2,3	2,97
1/2 I 100	50,0	50	4,5	6,8	5,30	1,25	10,80	6,10	1,42	1,07	4,5	2,7	4,16
1/2 I 120	60,0	58	5,1	7,7	7,10	1,52	21,20	10,80	1,73	1,23	5,1	3,1	5,60
1/2 I 140	70,0	66	5,7	8,6	9,15	1,79	37,90	17,60	2,03	1,40	5,7	3,4	7,20
1/2 I 160	80,0	74	6,3	9,5	11,40	2,04	62,20	27,40	2,34	1,55	6,3	3,8	8,95
1/2 I 180	90,0	82	6,9	10,4	13,90	2,30	99,70	40,70	2,65	1,71	6,9	4,1	10,95
1/2 I 200	100,0	90	7,5	11,3	16,70	2,57	144,00	58,50	2,93	1,87	7,5	4,5	13,15
1/2 I 220	110,0	98	8,1	12,2	19,80	2,82	205,00	81,00	3,21	2,02	8,1	4,9	15,55
1/2 I 240	120,0	106	8,7	13,1	23,10	3,09	289,00	110,00	3,54	2,20	8,7	5,2	18,10
1/2 I 260	130,0	113	9,4	14,1	26,70	3,37	396,00	144,00	3,85	2,32	9,4	5,6	20,95
1/2 I 300	150,0	125	10,8	16,2	34,50	3,96	691,00	225,00	4,50	2,56	10,8	6,5	27,10
1/2 I 340	170,0	137	12,2	18,3	43,40	4,56	1130,00	337,00	5,10	2,80	12,2	7,3	34,05
1/2 I 360	180,0	143	13,0	19,5	48,60	4,87	1420,00	409,00	5,40	2,90	13,0	7,8	38,10
1/2 I 400	200,0	155	14,4	21,6	58,90	5,47	2150,00	580,00	6,04	3,13	14,4	8,6	46,30
1/2 I 450	225,0	170	16,2	24,3	73,50	6,21	3350,00	863,00	6,75	3,43	16,2	9,7	57,50
1/2 I 500	250,0	185	18,0	27,0	89,70	6,96	5210,00	1240,00	7,61	3,72	18,0	10,8	70,50
1/2 I 550	275,0	200	19,0	30,0	106,00	7,55	7390,00	1740,00	8,33	4,02	19,0	11,9	83,50
1/2 I 200 p	100,0	90	6,0	11,3	15,50	2,30	124,00	58,30	2,72	1,94	7,5	4,5	12,10
1/2 I 220 p	110,0	98	6,2	12,2	17,90	2,45	162,00	81,00	3,01	2,13	8,1	4,9	14,05
1/2 I 240 p	120,0	106	6,7	13,1	20,90	2,66	225,00	110,00	3,26	2,29	8,7	5,2	16,45
1/2 I 260 p	130,0	113	6,9	14,1	23,80	2,88	303,00	144,00	3,57	2,45	9,4	5,6	18,70
1/2 I 300 p	150,0	125	8,3	16,2	31,20	3,50	584,00	225,00	4,33	2,68	10,8	6,5	24,55
1/2 I 340 p	170,0	137	9,7	18,3	39,60	4,09	969,00	336,00	4,95	2,91	12,2	7,3	31,15
1/2 I 400 p	200,0	155	10,5	19,5	54,50	4,98	1880,00	578,00	5,66	3,25	14,4	8,6	42,83
1/2 I 450 p	225,0	170	13,7	24,3	68,50	5,49	2480,00	862,00	6,01	3,55	16,2	9,7	54,00
1/2 I 500 p	250,0	185	15,5	27,0	84,50	6,49	4637,00	1240,00	6,92	3,83	18,0	10,8	66,50
1/2 I 80 PE	40,0	46	3,8	5,2	3,82	0,96	4,80	4,24	1,12	1,05	5,0	0,0	3,00
1/2 I 100 PE	50,0	55	4,1	5,7	5,15	1,17	10,00	7,95	1,39	1,24	7,0	0,0	4,05
1/2 I 120 PE	60,0	64	4,4	6,3	6,61	1,40	19,10	13,90	1,70	1,45	7,0	0,0	5,20
1/2 I 140 PE	70,0	73	4,7	6,9	8,21	1,62	33,00	22,40	2,01	1,65	7,0	0,0	6,45
1/2 I 160 PE	80,0	82	5,0	7,4	10,00	1,84	52,90	34,10	2,29	1,84	9,0	0,0	7,90
1/2 I 180 PE	90,0	91	5,3	8,0	12,00	2,05	80,30	50,40	2,59	2,05	9,0	0,0	9,40
1/2 I 200 PE	100,0	100	5,6	8,5	14,20	2,25	117,00	71,20	2,87	2,24	12,0	0,0	11,20
1/2 I 220 PE	110,0	110	5,9	9,2	16,70	2,45	165,00	102,00	3,15	2,48	12,0	0,0	13,10
1/2 I 240 PE	120,0	120	6,2	9,8	19,60	2,63	227,00	142,00	3,41	2,69	15,0	0,0	15,35
1/2 I 270 PE	135,0	135	6,6	10,2	23,00	2,97	346,00	210,00	3,88	3,02	15,0	0,0	18,05
1/2 I 300 PE	150,0	150	7,1	10,7	26,90	3,32	509,00	302,00	4,35	3,35	15,0	0,0	21,10
1/2 I 330 PE	165,0	160	7,5	11,5	31,30	3,65	717,00	394,00	4,78	3,55	18,0	0,0	24,55
1/2 I 360 PE	180,0	170	8,0	12,7	36,40	3,99	992,00	521,00	5,22	3,79	18,0	0,0	28,55
1/2 I 400 PE	200,0	180	8,6	13,5	42,20	4,52	1450,00	659,00	5,86	3,95	21,0	0,0	33,15
1/2 I 450 PE	225,0	190	9,4	14,6	49,40	5,28	2220,00	838,00	6,70	4,12	21,0	0,0	38,80
1/2 I 500 PE	250,0	200	10,2	16,0	57,80	6,01	3260,00	1070,00	7,52	4,31	21,0	0,0	45,55
1/2 I 550 PE	275,0	210	11,1	17,2	67,20	6,67	4670,00	1330,00	8,33	4,45	24,0	0,0	53,00
1/2 I 600 PE	300,0	220	12,0	19,0	78,00	7,48	6500,00	1690,00	9,13	4,66	24,0	0,0	61,00
1/2 I 100 HEB	50,0	100	6,0	10,0	13,00	0,99	16,20	83,50	1,12	2,53	12,0	0,0	10,20
1/2 I 120 HEB	60,0	120	6,5	11,0	17,00	1,14	30,70	159,00	1,34	3,06	12,0	0,0	13,35
1/2 I 140 HEB	70,0	140	7,0	12,0	21,50	1,29	53,50	275,00	1,58	3,58	12,0	0,0	16,85
1/2 I 160 HEB	80,0	160	8,0	13,0	27,10	1,48	91,30	445,00	1,83	4,05	15,0	0,0	21,30
1/2 I 180 HEB	90,0	180	8,5	14,0	32,60	1,62	139,00	680,00	2,07	4,57	15,0	0,0	25,60
1/2 I 200 HEB	100,0	200	9,0	15,0	39,00	1,77	204,00	1000,00	2,29	5,07	18,0	0,0	30,65
1/2 I 220 HEB	110,0	220	9,5	16,0	45,50	1,92	289,00	1420,00	2,52	5,59	18,0	0,0	35,75
1/2 I 240 HEB	120,0	240	10,0	17,0	53,00	2,06	397,00	1960,00	2,74	6,08	21,0	0,0	41,60
1/2 I 260 HEB	130,0	260	10,0	17,5	59,00	2,17	512,00	2565,00	2,94	6,58	24,0	0,0	46,50
1/2 I 280 HEB	140,0	280	10,5	18,0	65,70	2,32	673,00	3295,00	3,20	7,09	24,0	0,0	51,50
1/2 I 300 HEB	150,0	300	11,0	19,0	74,50	2,47	871,00	4280,00	3,42	7,58	27,0	0,0	58,50
1/2 I 320 HEB	160,0	300	11,5	20,5	80,70	2,68	1097,00	4620,00	3,69	7,57	27,0	0,0	63,50
1/2 I 340 HEB	170,0	300	12,0	21,5	85,40	2,91	1360,00	4845,00	3,99	7,53	27,0	0,0	67,00
1/2 I 360 HEB	180,0	300	12,5	22,5	90,30	3,15	1670,00	5070,00	4,30	7,49	27,0	0,0	71,00
1/2 I 400 HEB	200,0	300	13,5	24,0	98,90	3,66	2440,00	5410,00	4,97	7,40	27,0	0,0	77,50
1/2 I 450 HEB	225,0	300	14,0	26,0	109,00	4,23	3570,00	5860,00	5,72	7,33	27,0	0,0	85,50
1/2 I 500 HEB	250,0	300	14,5	28,0	119,00	4,83	5010,00	6310,00	6,48	7,27	27,0	0,0	93,50
1/2 I 550 HEB	275,0	300	15,0	29,0	127,00	5,49	6830,00	6540,00	7,33	7,17	27,0	0,0	99,50
1/2 I 600 HEB	300,0	300	15,5	30,0	135,00	6,20	9000,00	6765,00	8,17	7,08	27,0	0,0	106,00
1/2 I 650 HEB	325,0	300	16,0	31,0	143,00	6,94	11750	6990,00	9,06	6,99	27,0	0,0	112,50
1/2 I 700 HEB	350,0	300	17,0	32,0	153,00	7,82	15280	7220,00	9,99	6,87	27,0	0,0	120,50
1/2 I 800 HEB	400,0	300	17,5	33,0	167,00	9,39	23000	7450,00	11,73	6,68	30,0	0,0	131,00
1/2 I 900 HEB	450,0	300	18,5	35,0	186,00	11,11	33770	7910,00	13,49	6,53	30,0	0,0	145,50
1/2I 1000 HEB	500,0	300	19,0	36,0	200,00	12,87	46560	8140,00	15,26	6,38	30,0	0,0	157,00												
Zgłoś jeśli naruszono regulamin